大區(qū) | 省份 | 下周價格走勢預測 | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)液堿庫存壓力不大,下游氧化鋁需求良好,非鋁需求表現(xiàn)仍顯一般,個別企業(yè)為提升利潤空間,進入8月底9月初前期,存小幅調(diào)漲提振市場氣氛可能,預計價格穩(wěn)中有漲 |
河北 | 穩(wěn)中有漲 | 預計氯堿企業(yè)仍負荷不滿,加之山東液堿漲價預期影響,價格或穩(wěn)中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 雖有氯堿裝置檢修,但下游接單一般,且出口價格走低,液堿價格預計穩(wěn)定 |
浙江 | 穩(wěn)中有漲 | 各家企業(yè)液堿庫存壓力不大,下游需求淡穩(wěn),價格或穩(wěn)中小幅上漲 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預計供需基本穩(wěn)定,價格穩(wěn)定 | |
安徽 | 穩(wěn)中有漲 | 近期下游接貨情況略有好轉(zhuǎn),加之下周預計紅四方氯堿裝置檢修,供應減少,價格或穩(wěn)中有漲 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 預計供需基本面變化不大,市場價格持穩(wěn) | |
華中 | 河南 | 穩(wěn)定 | 開元氯堿裝置預計開車,供應增加,但氧化鋁需求支撐較堅挺,價格或持穩(wěn) |
湖北 | 上漲 | 后期宜化裝置存檢修計劃,加之氯堿企業(yè)出貨尚可、近期華東市場漲價影響,預計價格上漲 | |
西北 | 內(nèi)蒙 | 穩(wěn)中有降 | 中谷礦業(yè)氯堿裝置預計下周檢修完畢恢復開車,液堿供應量增加,下游需求平淡,價格或穩(wěn)中小幅下降 |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 貿(mào)易商出貨情況偏弱,需求預計仍平淡,價格預計持穩(wěn)為主 |
廣西 | 穩(wěn)中有漲 | 近期下游接貨尚可,氯堿企業(yè)庫存較少,價格或穩(wěn)中有漲 | |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當?shù)匦枨蟮€(wěn),但氯堿企業(yè)出貨壓力不大,價格預計穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 預計當?shù)毓┬杌痉€(wěn)定,價格持穩(wěn)為主 |
來源:卓創(chuàng)資訊